- キャラクター対象ダメージ効果
- キャラクター対象防御効果
- モンスター対象ダメージ
- MP/HP自然回復量アップ
- 攻撃力アップ
- 防御力アップ
- 命中アップ
- 回避アップ
- クリティカル率/クリティカルダメージアップ
- 攻撃速度アップ
- スキルクールタイム減少
- 経験値/ゴールドアップ
- その他
キャラクター対象ダメージ効果
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
和やかな家族の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+6% スキルダメージ防御7% | 防御力+13 命中+14 |
羽根付きの帽子の彫刻 | キャラクター対象ダメージ6% スキルダメージ7% | 防御力+13 命中+14 |
勝利の戦士の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% キャラクター対象通常攻撃ダメージ+5% | 防御力+11 キャラクター近距離ダメージ防御+4% |
勝利の弓使いの彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% スキルダメージ3% | 防御力+11 キャラクター遠距離ダメージ防御+4% |
トリードの彫刻 | 全ダメージ+3% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 攻撃時対象に3%で1秒間気絶(クールタイム30秒) |
ブラッディクローの彫刻 | 全ダメージ3% キャラクター対象ダメージ3% | 攻撃力+5 攻撃時対象に3%で10秒間2秒ごとに防御力無視持続ダメージ+20(クールタイム30秒) |
釣り師の彫刻 | 魔法ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
鋼の鍛冶屋の彫刻 | 遠距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
仕立て屋の技の彫刻 | 近距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
ガーゴイルの彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% 通常攻撃ダメージ3% | スキルクールタイムー3% 攻撃時対象に5%で4秒間沈黙(クールタイム15秒) |
金色鯉の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% スキルダメージ+3% | 状態異常対象への追加ダメージ+4% 状態異常命中+3% |
キャラクター対象防御効果
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
羽根付きの靴の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ7% | 攻撃力+7 回避+14 |
天使の羽根の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ防御+7% | 攻撃力+7 回避+14 |
ゴールデンワイバーンの彫刻 | キャラクターダメージ防御+4% クリティカルダメージ防御+10% | 攻撃力+5 キャラクター通常攻撃ダメージ防御+5% |
勝利の魔法士 | キャラクターダメージ防御+4% クリティカル耐性+5% | 攻撃力+5 キャラクター魔法ダメージ防御+4% |
ゲルスコグルの彫刻 | 全ダメージ防御+3% キャラクターダメージ防御3% | 防御力+11 被撃時対象に3%で1秒間失明(クールタイム30秒) |
フロストインプの彫刻 | 全ダメージ防御+3% キャラクタダメージ防御+3% | 防御力+11 被撃時対象に3%で1秒間氷結(クールタイム30秒) |
モンスター対象ダメージ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
おぼろな三日月の彫刻 | 魔法ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
輝く星の彫刻 | 遠距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
燃え上がる太陽の彫刻 | 近距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
宮廷料理人の彫刻 | 全てのモンスター対象ダメージ+4% 通常攻撃ダメージ+3% | HP自然回復量+7 防御力10 |
グリフィンの彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% ボスモンスター対象ダメージ+3% | クリティカルダメージ量+6% クリティカル確率+3% |
ハイエナの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% ボスモンスター対象ダメージ+3% | 命中+10 HP自然回復量+7 |
走るレオパードの彫刻 | スキルダメージ+5% 全てのモンスター対象ダメージ+3% | クリティカルダメージ量+6% クリティカル確率+3% |
サーペントの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% 精鋭モンスター対象ダメージ+3% | 敵退治時追加経験値+6% 最大重量+100 |
無限なる知識の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 敵退治時追加経験値+4% |
忍耐の彫刻 | ボスモンスター対象ダメージ+5% | スキルクールタイムー3% |
キューブの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ5% | 攻撃速度+3% |
眠る少年の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+10 |
木と鳥の彫刻 | ボスモンスター対象ダメージ+5% | 最大HP+30 |
エルクの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 命中+7 |
馬の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 魔法ダメージ防御+3% |
キツネの彫刻 | ボスモンスター対象ダメージ+5% | 遠距離ダメージ防御+3% |
シカの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 近距離ダメージ防御+3% |
走るウサギの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 敵退治時追加経験値+4% |
MP/HP自然回復量アップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
ミネの信者の彫刻 | スキルクールタイムー4% MP自然回復量+8 | 命中+11 敵退治時追加ゴールド4% |
宮廷料理人の彫刻 | 全てのモンスター対象ダメージ+4% 通常攻撃ダメージ+3% | HP自然回復量+7 防御力10 |
氷竜の彫刻 | 全ダメージ+3% 近距離ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
ハイエナの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% ボスモンスター対象ダメージ+3% | 命中+10 HP自然回復量+7 |
獅子の彫刻 | 全ダメージ+3% 魔法ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
サメの彫刻 | 全ダメージ+3% 遠距離ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
攻撃力アップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
羽根付きの靴の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ7% | 攻撃力+7 回避+14 |
天使の羽根の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ防御+7% | 攻撃力+7 回避+14 |
ゴールデンワイバーンの彫刻 | キャラクターダメージ防御+4% クリティカルダメージ防御+10% | 攻撃力+5 キャラクター通常攻撃ダメージ防御+5% |
勝利の魔法士 | キャラクターダメージ防御+4% クリティカル耐性+5% | 攻撃力+5 キャラクター魔法ダメージ防御+4% |
トリードの彫刻 | 全ダメージ+3% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 攻撃時対象に3%で1秒間気絶(クールタイム30秒) |
ブラッディクローの彫刻 | 全ダメージ3% キャラクター対象ダメージ3% | 攻撃力+5 攻撃時対象に3%で10秒間2秒ごとに防御力無視持続ダメージ+20(クールタイム30秒) |
釣り師の彫刻 | 魔法ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
鋼の鍛冶屋の彫刻 | 遠距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
仕立て屋の技の彫刻 | 近距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
水の精霊ナーイアスの彫刻 | スキルダメージ+5% 全ダメージ+2% | 攻撃力+5 攻撃速度+4% |
深い眠りの少女の彫刻 | 通常攻撃ダメージ+5% | 攻撃力+3 |
防御力アップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
和やかな家族の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+6% スキルダメージ防御7% | 防御力+13 命中+14 |
羽根付きの帽子の彫刻 | キャラクター対象ダメージ6% スキルダメージ7% | 防御力+13 命中+14 |
勝利の戦士の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% キャラクター対象通常攻撃ダメージ+5% | 防御力+11 キャラクター近距離ダメージ防御+4% |
勝利の弓使いの彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% スキルダメージ3% | 防御力+11 キャラクター遠距離ダメージ防御+4% |
ゲルスコグルの彫刻 | 全ダメージ防御+3% キャラクターダメージ防御3% | 防御力+11 被撃時対象に3%で1秒間失明(クールタイム30秒) |
フロストインプの彫刻 | 全ダメージ防御+3% キャラクタダメージ防御+3% | 防御力+11 被撃時対象に3%で1秒間氷結(クールタイム30秒) |
宮廷料理人の彫刻 | 全てのモンスター対象ダメージ+4% 通常攻撃ダメージ+3% | HP自然回復量+7 防御力+10 |
命中アップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
和やかな家族の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+6% スキルダメージ防御7% | 防御力+13 命中+14 |
羽根付きの帽子の彫刻 | キャラクター対象ダメージ6% スキルダメージ7% | 防御力+13 命中+14 |
ミネの信者の彫刻 | スキルクールタイムー4% MP自然回復量+8 | 命中+11 敵退治時追加ゴールド4% |
釣り師の彫刻 | 魔法ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
鋼の鍛冶屋の彫刻 | 遠距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
仕立て屋の技の彫刻 | 近距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
ハイエナの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% ボスモンスター対象ダメージ+3% | 命中+10 HP自然回復量+7 |
エルクの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 命中+7 |
回避アップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
羽根付きの靴の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ7% | 攻撃力+7 回避+14 |
天使の羽根の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ防御+7% | 攻撃力+7 回避+14 |
おぼろな三日月の彫刻 | 魔法ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
輝く星の彫刻 | 遠距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
燃え上がる太陽の彫刻 | 近距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
眠る少年の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+10 |
クリティカル率/クリティカルダメージアップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
氷の美女の彫刻 | 魔法ダメージ+4% スキルダメージ+3% | クリティカル確率+3% 精神+3 |
女神プレヤの彫刻 | 遠距離ダメージ+4% スキルダメージ+3% | クリティカル確率+3% 精神+3 |
フリーナの彫刻 | 近距離ダメージ+4% スキルダメージ+3% | クリティカル確率+3% 精神+3 |
グリフィンの彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% ボスモンスター対象ダメージ+3% | クリティカルダメージ量+6% クリティカル確率+3% |
走るレオパードの彫刻 | スキルダメージ+5% 全てのモンスター対象ダメージ+3% | クリティカルダメージ量+6% クリティカル確率+3% |
攻撃速度アップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
水の精霊ナーイアスの彫刻 | スキルダメージ+5% 全ダメージ+2% | 攻撃力+5 攻撃速度+4% |
氷竜の彫刻 | 全ダメージ+3% 近距離ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
獅子の彫刻 | 全ダメージ+3% 魔法ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
サメの彫刻 | 全ダメージ+3% 遠距離ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
キューブの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ5% | 攻撃速度+3% |
スキルクールタイム減少
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
ミネの信者の彫刻 | スキルクールタイムー4% MP自然回復量+8 | 命中+11 敵退治時追加ゴールド4% |
ガーゴイルの彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% 通常攻撃ダメージ3% | スキルクールタイムー3% 攻撃時対象に5%で4秒間沈黙(クールタイム15秒) |
忍耐の彫刻 | ボスモンスター対象ダメージ+5% | スキルクールタイムー3% |
経験値/ゴールドアップ
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
ミネの信者の彫刻 | スキルクールタイムー4% MP自然回復量+8 | 命中+11 敵退治時追加ゴールド4% |
おぼろな三日月の彫刻 | 魔法ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
輝く星の彫刻 | 遠距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
燃え上がる太陽の彫刻 | 近距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
ブレンド地鶏の彫刻 | 敵退治時追加ゴールド10% | |
サーペントの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% 精鋭モンスター対象ダメージ+3% | 敵退治時追加経験値+6% 最大重量+100 |
無限なる知識の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ5% | 敵退治時追加経験値+4% |
走るウサギの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 敵退治時追加経験値+4% |
その他
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
猿の彫刻 | 採取速度+20% | |
ブラックベアの彫刻 | 運+15 | |
センザンコウの彫刻 | 釣り追加経験値+15 希少魚釣り確率+15% | |
幸運の鳥の彫刻 | 最大重量+300 | |
ネコの彫刻 | 名声追加獲得率+10% | |
タレの彫刻 | 採取経験値+15 採取追加獲得率+7% | |
ヤタの彫刻 | 移動速度+20 | |
サーペントの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% 精鋭モンスター対象ダメージ+3% | 敵退治時追加経験値+6% 最大重量+100 |
金色鯉の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% スキルダメージ+3% | 状態異常対象への追加ダメージ+4% 状態異常命中+3% |
沈黙する賢者の彫刻 | 通常攻撃ダメージ+5% | 最大重量+100 |
彫刻名 | 単体効果 | |
基本効果 | 追加効果 | |
和やかな家族の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+6% スキルダメージ防御7% | 防御力+13 命中+14 |
羽根付きの靴の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ7% | 攻撃力+7 回避+14 |
羽根付きの帽子の彫刻 | キャラクター対象ダメージ6% スキルダメージ7% | 防御力+13 命中+14 |
天使の羽根の彫刻 | キャラクターダメージ防御+5% スキルダメージ防御+7% | 攻撃力+7 回避+14 |
ミネの信者の彫刻 | スキルクールタイムー4% MP自然回復量+8 | 命中+11 敵退治時追加ゴールド4% |
おぼろな三日月の彫刻 | 魔法ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
輝く星の彫刻 | 遠距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
燃え上がる太陽の彫刻 | 近距離ダメージ+3% 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+11 敵退治時追加経験値+6% |
ゴールデンワイバーンの彫刻 | キャラクターダメージ防御+4% クリティカルダメージ防御+10% | 攻撃力+5 キャラクター通常攻撃ダメージ防御+5% |
勝利の戦士の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% キャラクター対象通常攻撃ダメージ+5% | 防御力+11 キャラクター近距離ダメージ防御+4% |
勝利の弓使いの彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% スキルダメージ3% | 防御力+11 キャラクター遠距離ダメージ防御+4% |
勝利の魔法士 | キャラクターダメージ防御+4% クリティカル耐性+5% | 攻撃力+5 キャラクター魔法ダメージ防御+4% |
ブレンド地鶏の彫刻 | 敵退治時追加ゴールド10% | |
猿の彫刻 | 採取速度+20% | |
ブラックベアの彫刻 | 運+15% | |
センザンコウの彫刻 | 釣り追加経験値+15 希少魚釣り確率+15% | |
幸運の鳥の彫刻 | 最大重量+300 | |
ネコの彫刻 | 名声追加獲得率+10% | |
タレの彫刻 | 採取経験値+15 採取追加獲得率+7% | |
ヤタの彫刻 | 移動速度+20 | |
トリードの彫刻 | 全ダメージ+3% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 攻撃時対象に3%で1秒間気絶(クールタイム30秒) |
ゲルスコグルの彫刻 | 全ダメージ防御+3% キャラクターダメージ防御3% | 防御力+11 被撃時対象に3%で1秒間失明(クールタイム30秒) |
ブラッディクローの彫刻 | 全ダメージ3% キャラクター対象ダメージ3% | 攻撃力+5 攻撃時対象に3%で10秒間2秒ごとに防御力無視持続ダメージ+20(クールタイム30秒) |
フロストインプの彫刻 | 全ダメージ防御+3% キャラクタダメージ防御+3% | 防御力+11 被撃時対象に3%で1秒間氷結(クールタイム30秒) |
釣り師の彫刻 | 魔法ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
鋼の鍛冶屋の彫刻 | 遠距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
仕立て屋の技の彫刻 | 近距離ダメージ+4% キャラクター対象ダメージ+3% | 攻撃力+5 命中+10 |
宮廷料理人の彫刻 | 全てのモンスター対象ダメージ+4% 通常攻撃ダメージ+3% | HP自然回復量+7 防御力10 |
水の精霊ナーイアスの彫刻 | スキルダメージ+5% 全ダメージ+2% | 攻撃力+5 攻撃速度+4% |
氷の美女の彫刻 | 魔法ダメージ+4% スキルダメージ+3% | クリティカル確率+3% 精神+3 |
女神プレヤの彫刻 | 遠距離ダメージ+4% スキルダメージ+3% | クリティカル確率+3% 精神+3 |
フリーナの彫刻 | 近距離ダメージ+4% スキルダメージ+3% | クリティカル確率+3% 精神+3 |
グリフィンの彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% ボスモンスター対象ダメージ+3% | クリティカルダメージ量+6% クリティカル確率+3% |
ガーゴイルの彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% 通常攻撃ダメージ3% | スキルクールタイムー3% 攻撃時対象に5%で4秒間沈黙(クールタイム15秒) |
蒼空のワイバーンの彫刻 | 魔法ダメージ+4% 通常攻撃ダメージ+3% | 知能+3 体質+3 |
氷竜の彫刻 | 全ダメージ+3% 近距離ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
ハイエナの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% ボスモンスター対象ダメージ+3% | 命中+10 HP自然回復量+7 |
走るレオパードの彫刻 | スキルダメージ+5% 全てのモンスター対象ダメージ+3% | クリティカルダメージ量+6% クリティカル確率+3% |
アイスウルフの彫刻 | 遠距離ダメージ+4% 通常攻撃ダメージ+3% | 敏捷+3 体質+3 |
獅子の彫刻 | 全ダメージ+3% 魔法ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
サーペントの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% 精鋭モンスター対象ダメージ+3% | 敵退治時追加経験値+6% 最大重量+100 |
金色鯉の彫刻 | キャラクター対象ダメージ+5% スキルダメージ+3% | 状態異常対象への追加ダメージ+4% 状態異常命中+3% |
元気なイルカの彫刻 | 近距離ダメージ+4% 通常攻撃ダメージ+3% | 力+3 体質+3 |
サメの彫刻 | 全ダメージ+3% 遠距離ダメージ+3% | 攻撃速度+4% MP自然回復量+5 |
沈黙する賢者の彫刻 | 通常攻撃ダメージ+5% | 最大重量+100 |
無限なる知識の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ5% | 敵退治時追加経験値+4% |
忍耐の彫刻 | ボスモンスター対象ダメージ+5% | スキルクールタイムー3% |
キューブの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ5% | 攻撃速度+3% |
眠る少年の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 回避+10 |
木と鳥の彫刻 | ボスモンスター対象ダメージ+5% | 最大HP+30 |
深い眠りの少女の彫刻 | 通常攻撃ダメージ+5% | 攻撃力+3 |
エルクの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 命中+7 |
馬の彫刻 | 精鋭モンスター対象ダメージ+5% | 魔法ダメージ防御+3% |
キツネの彫刻 | ボスモンスター対象ダメージ+5% | 遠距離ダメージ防御+3% |
シカの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 近距離ダメージ防御+3% |
走るウサギの彫刻 | 一般モンスター対象ダメージ+5% | 敵退治時追加経験値+4% |